ราคาย้อนหลังจาก 09 กรกฎาคม 2564 ถึง 06 ตุลาคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | High | ต่ำสุด | ปริมาณการ ซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่าการ ซื้อขาย (บาท) |
|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 08 กันยายน 2564 ถึง 21 กันยายน 2564 ) |
1.93 | 2.28 | 1.90 | 2.12 | 23,762,600 | 49,842,236 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 10 สิงหาคม 2564 ถึง 07 กันยายน 2564 ) |
2.12 | 2.12 | 1.57 | 1.93 | 26,905,200 | 49,942,269 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
06 ตุลาคม 2564 | 1.96 | 2.04 | 1.96 | 1.99 | 954,000 | 1,896,311 |
05 ตุลาคม 2564 | 2.06 | 2.06 | 2.00 | 2.04 | 699,800 | 1,422,450 |
04 ตุลาคม 2564 | 1.98 | 2.04 | 1.98 | 2.02 | 513,600 | 1,031,802 |
01 ตุลาคม 2564 | 1.98 | 1.99 | 1.95 | 1.98 | 522,900 | 1,032,342 |
30 กันยายน 2564 | 1.99 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 1,086,700 | 2,161,719 |
29 กันยายน 2564 | 2.06 | 2.06 | 1.99 | 1.99 | 975,400 | 1,962,709 |
28 กันยายน 2564 | 2.04 | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 515,600 | 1,052,560 |
27 กันยายน 2564 | 2.10 | 2.10 | 2.02 | 2.02 | 952,200 | 1,954,964 |
23 กันยายน 2564 | 2.12 | 2.14 | 2.08 | 2.08 | 1,642,100 | 3,473,168 |
22 กันยายน 2564 | 2.10 | 2.14 | 2.08 | 2.12 | 764,600 | 1,615,788 |
21 กันยายน 2564 | 2.12 | 2.12 | 2.02 | 2.12 | 1,400,600 | 2,927,404 |
20 กันยายน 2564 | 2.18 | 2.28 | 2.06 | 2.08 | 10,947,800 | 23,819,368 |
17 กันยายน 2564 | 2.02 | 2.14 | 2.02 | 2.14 | 2,690,100 | 5,594,476 |
16 กันยายน 2564 | 2.06 | 2.06 | 2.00 | 2.02 | 1,278,300 | 2,577,230 |
15 กันยายน 2564 | 2.02 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | 696,600 | 1,412,726 |
14 กันยายน 2564 | 2.04 | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 1,066,000 | 2,184,262 |
13 กันยายน 2564 | 2.00 | 2.10 | 1.99 | 2.04 | 1,989,300 | 4,103,930 |
10 กันยายน 2564 | 1.93 | 2.04 | 1.92 | 1.97 | 1,700,500 | 3,370,043 |
09 กันยายน 2564 | 1.96 | 1.96 | 1.92 | 1.93 | 1,125,100 | 2,179,070 |
08 กันยายน 2564 | 1.93 | 1.96 | 1.90 | 1.96 | 868,300 | 1,673,727 |
07 กันยายน 2564 | 1.94 | 1.96 | 1.90 | 1.93 | 798,500 | 1,534,400 |
06 กันยายน 2564 | 1.90 | 1.94 | 1.90 | 1.94 | 699,000 | 1,346,918 |
03 กันยายน 2564 | 1.91 | 1.93 | 1.89 | 1.91 | 369,400 | 703,417 |
02 กันยายน 2564 | 1.87 | 1.92 | 1.87 | 1.90 | 415,100 | 788,022 |
01 กันยายน 2564 | 1.93 | 1.94 | 1.89 | 1.89 | 628,000 | 1,195,767 |
31 สิงหาคม 2564 | 1.93 | 1.97 | 1.92 | 1.92 | 827,000 | 1,600,880 |
30 สิงหาคม 2564 | 1.91 | 1.95 | 1.90 | 1.93 | 549,900 | 1,058,434 |
27 สิงหาคม 2564 | 1.89 | 1.91 | 1.87 | 1.89 | 500,300 | 947,638 |
26 สิงหาคม 2564 | 1.91 | 1.91 | 1.88 | 1.89 | 421,100 | 795,204 |
25 สิงหาคม 2564 | 1.89 | 1.90 | 1.86 | 1.87 | 407,800 | 766,954 |
24 สิงหาคม 2564 | 1.89 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 663,000 | 1,254,470 |
23 สิงหาคม 2564 | 1.87 | 1.93 | 1.86 | 1.89 | 1,865,900 | 3,547,934 |
20 สิงหาคม 2564 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 438,100 | 806,785 |
19 สิงหาคม 2564 | 1.82 | 1.85 | 1.81 | 1.82 | 480,000 | 874,767 |
18 สิงหาคม 2564 | 1.79 | 1.84 | 1.79 | 1.82 | 851,100 | 1,547,322 |
17 สิงหาคม 2564 | 1.74 | 1.85 | 1.73 | 1.78 | 2,954,800 | 5,321,781 |
16 สิงหาคม 2564 | 1.60 | 1.70 | 1.57 | 1.67 | 3,604,400 | 5,886,667 |
13 สิงหาคม 2564 | 1.99 | 1.99 | 1.85 | 1.86 | 8,794,700 | 16,597,629 |
11 สิงหาคม 2564 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 2.04 | 953,200 | 1,945,306 |
10 สิงหาคม 2564 | 2.12 | 2.12 | 2.06 | 2.08 | 683,900 | 1,421,974 |
09 สิงหาคม 2564 | 2.06 | 2.12 | 2.04 | 2.08 | 3,096,800 | 6,453,366 |
06 สิงหาคม 2564 | 2.06 | 2.06 | 2.00 | 2.04 | 930,500 | 1,882,324 |
05 สิงหาคม 2564 | 2.04 | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 1,716,300 | 3,503,290 |
04 สิงหาคม 2564 | 2.08 | 2.08 | 2.02 | 2.02 | 1,480,100 | 3,017,318 |
03 สิงหาคม 2564 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 880,300 | 1,799,924 |
02 สิงหาคม 2564 | 2.08 | 2.08 | 1.99 | 2.02 | 1,825,800 | 3,707,588 |
30 กรกฎาคม 2564 | 2.22 | 2.28 | 2.08 | 2.08 | 8,853,600 | 19,398,136 |
29 กรกฎาคม 2564 | 2.06 | 2.14 | 2.06 | 2.14 | 2,033,500 | 4,299,022 |
27 กรกฎาคม 2564 | 2.06 | 2.14 | 2.06 | 2.08 | 1,852,000 | 3,870,900 |
23 กรกฎาคม 2564 | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 2.08 | 1,161,300 | 2,432,262 |
22 กรกฎาคม 2564 | 2.12 | 2.16 | 2.10 | 2.10 | 2,059,600 | 4,389,214 |
21 กรกฎาคม 2564 | 2.10 | 2.14 | 2.06 | 2.10 | 2,551,200 | 5,353,666 |
20 กรกฎาคม 2564 | 2.20 | 2.20 | 2.04 | 2.08 | 6,790,200 | 14,310,188 |
19 กรกฎาคม 2564 | 2.20 | 2.24 | 2.18 | 2.22 | 6,275,300 | 13,848,132 |
16 กรกฎาคม 2564 | 2.16 | 2.36 | 2.14 | 2.30 | 24,146,900 | 55,117,748 |
15 กรกฎาคม 2564 | 2.16 | 2.18 | 2.14 | 2.14 | 1,536,300 | 3,302,464 |
14 กรกฎาคม 2564 | 2.16 | 2.20 | 2.12 | 2.14 | 2,959,600 | 6,377,270 |
13 กรกฎาคม 2564 | 2.20 | 2.22 | 2.14 | 2.16 | 3,388,200 | 7,377,714 |
12 กรกฎาคม 2564 | 2.08 | 2.18 | 2.04 | 2.14 | 5,016,400 | 10,652,970 |
09 กรกฎาคม 2564 | 2.00 | 2.10 | 1.99 | 2.04 | 4,115,800 | 8,383,946 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น