รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏดังนี้
หลักทรัพย์ : (GPI) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|---|
1. | นายปราจิน เอี่ยมลำเนา | 181,535,859 | 30.26% |
2. | นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา | 77,950,250 | 12.99% |
3. | นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา | 75,560,050 | 12.59% |
4. | นายอภิสิทธิ์ พันธุ์พฤกษ์ | 26,290,100 | 4.38% |
5. | นายสัจพจน์ ไชยวงศ์แก้ว | 18,177,800 | 3.03% |
6. | นายกรณ์พงศ์ อัคราพุฒิสกุล | 15,045,900 | 2.51% |
7. | นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา | 12,542,100 | 2.09% |
8. | นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ | 11,070,200 | 1.85% |
9. | นายวิรุฬห์ ปริวุฒิพงศ์ | 10,430,000 | 1.74% |
10. | นายณัฏฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล | 9,338,416 | 1.56% |
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 |